<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT资讯极客™ &#187; 2009汉语第一字</title>
	<atom:link href="http://22vk.com/tag/2009%e6%b1%89%e8%af%ad%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://22vk.com</link>
	<description>走四方,迷迷茫茫一路走一路望一路黄昏依然......</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>“被”字被中国网民票选为“2009汉语第一字”</title>
		<link>http://22vk.com/4812</link>
		<comments>http://22vk.com/4812#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKH.Lucifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[2009汉语第一字]]></category>
		<category><![CDATA[中国网民]]></category>
		<category><![CDATA[为]]></category>
		<category><![CDATA[字]]></category>
		<category><![CDATA[汉语第一字]]></category>
		<category><![CDATA[票选]]></category>
		<category><![CDATA[被]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://22vk.com/4812</guid>
		<description><![CDATA[中新网北京2月6日电 (记者 应妮)&#8221;汉语盘点2009&#8243;网络征集的年度字词6日在此间新鲜出炉，&#8221;被&#8221;和&#8221;民生&#8221;分列国内字、词的第一，反映了网民对当下情势的心态。此次网络征集评选活动由国家语言资源监测与研究中心网络媒体语言分中心、商务印书馆等单位联合主办，今年1月4日正式启动。 经由网民推荐、专家评审、网络票选等阶段，共收到推荐字词1519条，其中有效推荐的国内字942个、国内词359个、国际字84个、国际词129个，并最终评选出描述 2009年中国和世界的一个字、一个词。 经过为期一个月的评选后，&#8221;被&#8221;"民生&#8221;"浮&#8221;"金融危机&#8221;浮出水面，分列年度国内字、国内词、国际字、国际词第一。 对于&#8221;被&#8221;的解读，主办方作出如是描述&#8211;由&#8221;被自杀&#8221;、&#8221;被就业&#8221;等新词语在2009年生发出大量&#8221;被××&#8221;结构的流行语，如&#8221;被捐款&#8221;、 &#8220;被涨薪&#8221;、&#8221;被幸福&#8221;、&#8221;被艾滋&#8221;。这个新兴于2009年的网络热字，它们的流行表达了公众对于公民权责名实相符的吁求。同时，2009年是中国自信心增强的一年，&#8221;牛&#8221;"稳&#8221;"强&#8221;等字高票入选国内字前20位。而&#8221;民生&#8221;继2007年后再次选为年度国内词，说明过去一年中，&#8221;民生&#8221;仍是重中之重。 此外，在国际字词方面，&#8221;浮&#8221;字当选年度国际字，&#8221;金融危机&#8221;当选年度国际词。一个&#8221;浮&#8221;字表达出的是网友们对于世事多变的慨叹。而&#8221;金融危机&#8221;成为贯穿全年的国际关键词。 另外，在今年的提名中，很多具有年度色彩的新字新词也让人眼前一亮，如&#8221;牛&#8221;"哥&#8221;"蜗居&#8221;"杯具&#8221;"寂寞&#8221;等网络新词成了今年活动的亮点。 &#8220;汉语盘点&#8221;活动借助&#8221;字&#8221;与&#8221;词&#8221;的形式来评点变化中的中国与世界，以期为每一年留下醒目的标记，该活动至今已连续举办四届。据主办方介绍，这次盘点活动总点击量达150万次。(完) (本文来源：中国新闻网 ) 标签：2009汉语第一字, 中国网民, 为, 字, 汉语第一字, 票选, 被 相关日志 要求微软鲍尔默为苹果MacBook签名会怎样？ (0) 中国网民不得不知的秘密：当瑞星遇见360后 (0) 中国网民数量达到3.16亿 (0) SUN的苦涩曙光:被收购也许是最佳结局 (0) 3G再次被抛开 百兆VDSL2必将取代ADSL (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://22vk.com/4812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
